Madspild i tal

Det samlede madspild og fødevaretab fra hele fødevareværdikæden er skønnet til årligt at udgøre ca. 700.000 tons. Dette tal er et skøn, som er sammensat af flere forskellige kilder (se tabel 1).
Ifølge en undersøgelse fra Miljøstyrelsen fra 2017 er der sket en reduktion af madspildet på 8 procent per person i perioden 2011-2017, svarende til 14.000 tons årligt.
Nye nationale kortlægninger i primærproduktion, fødevareindustri, servicesektoren samt detail & engros er under udarbejdelse.
Værdikædeled | Madspild | Kilde |
Primærproduktion1 | 100.000 tons | Estimeret på baggrund af andre opgørelser, herunder udenlandske estimater. Estimatet vurderes til at være usikkert, bl.a. med hensyn til i hvilket omfang tallet også dækker fødevaretab og madaffald. Tallet angiver dog en foreløbig størrelsesorden. |
Fødevareindustri1 | 133.000 tons | Estimeret på baggrund af andre opgørelser, herunder udenlandske estimater. Estimatet vurderes til at være usikkert, bl.a. med hensyn til i hvilket omfang tallet også dækker fødevaretab og madaffald. Tallet angiver dog at angive foreløbig størrelsesorden. |
Detail & Engros2 | 163.000 tons | Opgjort af Miljøstyrelsen i 2014 ved stikprøvevise undersøgelser af dagrenovation fra detail & engros. Disse data anses for at være pålidelige. |
Servicesektor2 | 60.000 tons | Opgjort af Miljøstyrelsen i 2014 ved stikprøvevise undersøgelser af servicesektorens dagrenovation. Disse data anses for at være pålidelige. |
Husholdninger3 | 247.000 tons | Opgjort af Miljøstyrelsen i 2018 ved stikprøvevise undersøgelser af husholdningernes dagrenovation. Disse data anses for at være pålidelige. |
I alt | 703.000 tons |
|
Tabel 1: Skøn over mængderne af dansk madspild i de fem værdikædeled: Note 1: Miljøstyrelsen (2015) Note 2: Miljøstyrelsen (2014); Note 3: Miljøstyrelsen (2018).
Ifølge DTU er de potentielle CO2 besparelser, der kan opnås med forebyggelse af madspild væsentlige, idet de ca. 700.000 tons madspild i Danmark om året svare til et CO2 udslip på ca. 2.3 mio. tons.
Links
https://mst.dk/media/90395/danmark_uden_affald_ii_web_29042015.pdf
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/apr/food-waste-prevention-in-denmark/